- Artikel-Nr.: INX-760-KIT1
Für die Anzeige von Preisen und das Bestellen von Artikeln können Sie sich hier einloggen oder ein Kundenkonto anlegen.
-
Lagerartikel werden bei Bestelleingang bis 13:00 Uhr am selben Tag verschickt!
- Lieferung per UPS
- Lieferzeit: 2-3 W-Tage
VIAVI
INX 760 Probe Microscope
Automatische Inspektion und Analyse von Einzelfaser- und
Mehrfaser-Steckverbindern
Das Glasfaser-Prüfmikroskop INX™ 760 ist ideal für
Servicetechniker geeignet, da es mit seiner beispiellosen
Effizienz stets makellose Glasfaseranschlüsse gewährleistet.
Dieses Mikroskop ist das Ergebnis von mehr als 25 Jahren
wegweisender Innovation und Erfahrung und setzt neue
Maßstäbe für die Inspektion und Analyse der Faserendflächen
der nächsten Generationen.
Vorteile
- Schneller: Sekundenschnelle Ergebnisausgabe
durch echte Automatisierung. - Einfacher: Mühelose Endflächenprüfung durch
automatische Inspektion von Mehrfaser-,
Einzelfaser- und Duplex-Verbindern. - Robuster: Zuverlässige Prüfleistung mit einem
robusten Mikroskop für Exzellenz im Feldeinsatz. - Intelligenter: Für stets fehlerfreie Inspektionen
mit reproduzierbaren Ergebnissen.
Leistungsmerkmale
- Voll automatische Inspektion mit dem schnellsten
Arbeitsablauf der Branche mit Automatisierung
aller Schritte des Prüfprozesses. - Prüfspitzen mit automatischer Erkennung (AutoID)
schließen Fehler bei der manuellen oder RFIDKonfiguration
beim Wechsel der Prüfspitzen aus. - Die innovative PanOptic von VIAVI sorgt für
die volle Ausnutzung des Sichtfeldes, ohne
Kompromisse bei Vergrößerung und Auflösung. - VIAVI TPA Enabled ist eine Testprozess-
Automatisierung, die in jeder Phase der
Auftragserfüllung eine bessere Koordinierung,
Effizienz und Genauigkeit gewährleistet.
Anwendungen
- Rechenzentren
- Vermittlungsstellen
- Kopfstellen
- Unternehmen
- Luft- und Raumfahrt
Sichtfeld (FOV) | Mehrfaser: 6400 x 1425 μm Simplex: 1000 x 1425 μm |
Betrachtungsmodi | Live, Inspiziert |
Vergrößerungsstufen | Gering, Stark (autom. Zentrierung) |
Fokus | Auto (an Einsatz, Auslösetaste), Manuell (Simplex, Duplex) |
Schwenk | Auto (Duplex, Mehrfaser), Manuell (Mehrfaser) |
Bildanalyse | Auto: IEC 61300-3-35 Edition 2, IEC 61300-3-35 Edition 3 |
Testergebnisse | Speicherung: Auslösetaste, Auto bei OK, Immer Auto Simplex: ≤ 10.000, Duplex: ≤ 5000, 12x1 MPO: ≤ 1500 gespeichert oder eine proportionale Kombination davon |
Autofokus + Schwenk + Analyse | Simplex: ≤ 4s, Duplex: ≤ 5s, 12x1 MPO: ≤ 8s |
Auto-Speichern | Simplex: ≤ 1s, Duplex: ≤ 1s, 12x1 MPO: ≤ 2s |
Gerätetasten | Ein/Aus, Auslösetaste, Einstellrad |
Display | 320 x 240 Pixel (2,4“/6,1 cm) Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung |
Statusanzeigen | LED-Ring, LED für Netzbetrieb/Ladeanzeige, Lautsprecher |
Stromversorgung | USB-Netzteil, 5 V/2,1 A |
Akku | Li-Ionen (vor Ort auswechselbar) |
Betriebsdauer | > 4 h (1 x MPO-Test 12x1 + Speichern/Min) |
Kabelgebundene Konnektivität | USB-C-Anschluss mit optionaler Verriegelung |
Kabellose Konnektivität | Bluetooth® 5.2 BLE, Wi-Fi 802.11b/g/n |
Befestigungspunkt | Buchse, Durchmesser ¼ Zoll, 20 Gänge/Zoll (1/4-20) |
Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C |
Rel. Luftfeuchte (Betrieb) | 0 % bis 90 %, nicht kondensierend |
Lagertemperatur | -20 bis 60 °C |
Abmessungen (L x H x B) | 253 x 191 x 60 mm ohne Prüfspitze 275 x 191 x 60 mm mit LC-Prüfspitze |
Gewicht | 0,665 kg ohne Prüfspitze |
Prüfspitzen | Simplex, Duplex, Mehrfaser (≤ 2 Reihen, ≤ 16 Faser/Reihe) Integrierte AutoID-Technologie Edelstahl mit Befestigungsmutter und Befestigungsöse |
Kompatibilität zur VIAVI TPA | Ab VIAVI Mobile Tech 5.2, ab StrataSync 16.1 |
PC-Berichterstellungssoftware | ReportPRO™ |
- INX-760 Probe Mikroskop
- FPT-MPO Aufsatz für MPO PC Anschluß
- FPT-MPO-A Aufsatz für MPO APC Anschluß
- Prüfspitzen-Schutzkappe
- Prüfspitzen-Aufbewahrungsbox
- USB-Ladenetzteil und Kabel
- Tragetasche